| إحصائيات سريعة — IL Cazar Developments | |
|---|---|
| إجمالي المشروعات | 97 مشروع على المنصة |
| حالة المشروعات | 97 للبيع الآن |
| مناطق العمل | 13 منطقة — أبرزها: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، التوسعات الشمالية |
| نطاق الأسعار الموثقة | 1.5 مليون ← 29.5 مليون |
| أحدث إضافة | أغسطس 2026 |
| الوحدات المتاحة | 58 وحدة |
عن IL Cazar Developments
تعرف على IL Cazar Developments ومشروعاته العقارية في مصر، مع الأسعار وخطط السداد والمناطق المتاحة. اطلب أحدث الأسعار والاستشارة المجانية.
مناطق عمل IL Cazar Developments
| المنطقة | عدد المشروعات |
|---|---|
| التوسعات الشمالية | 4 |
| التجمع السادس | 3 |
| رأس الحكمة | 2 |
| حدائق أكتوبر | 2 |
| مصر الجديدة | 1 |
| شيراتون | 1 |
| الجولدن سكوير | 1 |
| أكتوبر الجديدة | 1 |
| زايد الجديدة | 1 |
مشروعات IL Cazar Developments (أحدث 12)
جدول مشروعات IL Cazar Developments (الأسعار والمواعيد الموثقة)
| المشروع | المنطقة | يبدأ من | مقدم | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| Annex 26 Business Complex | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Ashgar Heights | 6 أكتوبر | 5.3 مليون | 6% | جاهز للتسليم |
| Bamboo lll | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Being | 6 أكتوبر | 9.9 مليون | 5% | 2030 |
| C9 | 6 أكتوبر | 6 مليون | 1% | 2029 |
| Capital Tower 3 | 6 أكتوبر | 3.6 مليون | 3%% | 2029 |
| Centrada One | 6 أكتوبر | 5.9 مليون | 1% | 2028 |
| Centrada Plaza | 6 أكتوبر | — | — | — |
| City Central | 6 أكتوبر | — | 3% | — |
| Core | 6 أكتوبر | 15.8 مليون | 5% | 2029 |
| Creek Park | التوسعات الشمالية | — | — | — |
| Crescent Dream Land 6th October zaya development | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Darvell | 6 أكتوبر | 3 مليون | 8%% | 2028 |
| Degla Gardens | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Degla palms | 6 أكتوبر | — | — | — |
| District 1 – Boulevard | 6 أكتوبر | — | 10% | — |
| District 1 – Rae | 6 أكتوبر | — | 10% | — |
| District 2 – Ella | 6 أكتوبر | — | — | — |
| District 2 – Ella Extension | 6 أكتوبر | — | 1.5% | — |
| District 2 – Moon Heights | 6 أكتوبر | 10.6 مليون | 1.5% | 2027 |
| District 2 – Tali | 6 أكتوبر | — | 1.5% | — |
| District 6 – Blu | 6 أكتوبر | — | 1.5% | — |
| District 6 – Laria | 6 أكتوبر | — | 1.5% | — |
| District 6 – The Village | 6 أكتوبر | — | 1.5% | — |
| Flw Residence | 6 أكتوبر | 2.9 مليون | 10%% | 2027 |
| G-Haus - Glen القاهرة الجديدة | التجمع السادس | — | — | — |
| Glen | التجمع السادس | — | — | 2028 |
| Go Heliopolis | مصر الجديدة | — | 10% | 2026 |
| Golden Square | الجولدن سكوير | — | — | 2026 |
| Green Valley | 6 أكتوبر | — | 5% | — |
| Hay El Ashgar | 6 أكتوبر | — | 10% | — |
| Hyde Park Signature | 6 أكتوبر | — | 5% | — |
| Il Mondo Mall | 6 أكتوبر | 2.3 مليون | 20%% | 2027 |
| Jada | 6 أكتوبر | — | 10% | — |
| Jade | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Jade Extension | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Junction | 6 أكتوبر | 14.5 مليون | 10% | 2029 |
| Kazan Plaza | 6 أكتوبر | 6.6 مليون | 20% | 2028 |
| Kings Way | 6 أكتوبر | 16.6 مليون | — | — |
| Kite Complex | 6 أكتوبر | 2.8 مليون | 1% | 2029 |
| Meditown | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Mehwar Plaza | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Midyard | 6 أكتوبر | — | 5% | — |
| Nord | الساحل الشمالي | — | — | 2026 |
| O Views | 6 أكتوبر | — | — | — |
| October Hills 2 | التوسعات الشمالية | — | — | — |
| Park Sight | العاصمة الإدارية | — | — | 2030 |
| Park Views | 6 أكتوبر | — | 1.5% | — |
| Park Yard 2 | 6 أكتوبر | 8.5 مليون | 3%% | 2029 |
| Parkdale | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Parkside – Owest | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Pixel Labs | 6 أكتوبر | — | — | — |
| PX-Phase One | 6 أكتوبر | 15.2 مليون | 5% | 2030 |
| PX-Phase Two | 6 أكتوبر | — | 5% | — |
| Pyramids Walk | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Ray West | 6 أكتوبر | 5.5 مليون | — | 2029 |
| Rayos | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Royal Valley | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Safia - Ras El Hekma الساحل الشمالي | الساحل الشمالي | — | — | — |
| Sky Walk October | 6 أكتوبر | 19.4 مليون | 15%% | جاهز للاستلام |
| Skyla | 6 أكتوبر | — | 6% | — |
| Spring Fields Park | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Spring Valley-O West | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Stoda Sheraton Compound | شيراتون | — | — | — |
| Sudoku | 6 أكتوبر | — | — | — |
| The C | الساحل الشمالي | — | — | — |
| The Cord Business Complex | 6 أكتوبر | 3 مليون | 10%% | 2029 |
| The Crest | القاهرة الجديدة | — | — | 2029 |
| The Crest القاهرة الجديدة | التجمع السادس | — | — | 2029 |
| The lane | 6 أكتوبر | — | — | — |
| The V Residence – Villagio | 6 أكتوبر | — | 5% | — |
| Tulwa-Owest | 6 أكتوبر | — | — | — |
| Vea | القاهرة الجديدة | — | — | — |
| West Courts New October | أكتوبر الجديدة | — | 5% | — |
| West El Balad | 6 أكتوبر | 3.5 مليون | 1% | 2029 |
| West Line | 6 أكتوبر | — | 10%% | 2030 |
| Westdays | 6 أكتوبر | — | — | 2029 |
| توين بلازا Tw | 6 أكتوبر | 3.3 مليون | 10%% | خلال سنة |
| قرية سي نورث The C الساحل الشمالي | برأس الحكمة من الكازار | رأس الحكمة | — | — | — |
| كمبوند كريك تاون Creek Town – التجمع الأول | القاهرة الجديدة | — | — | — |
| كومباوند 31 ويست 31 West | 6 أكتوبر | 13.2 مليون | 5% | 4 سنوات |
| كومباوند بلازا فيدا Plaza Vida | 6 أكتوبر | 2.3 مليون | 5%% | عامين ونصف |
| كومباوند بيراميدز سيتي 5 Pyramids City 5 | 6 أكتوبر | 7.9 مليون | 10% | 4 سنوات |
| كومباوند بيلونج Belong | حدائق أكتوبر | 20 مليون | 1% | 3 سنوات ونصف |
| كومباوند ذا كراون إكستنشن The Crown Extension | 6 أكتوبر | 29.5 مليون | — | 4 سنوات |
| كومباوند زوي بادية Zoe Badya | 6 أكتوبر | 7.0 مليون | 1.5% | 5 سنوات |
| كومباوند سايرا صن كابيتال Cyra Sun Capital | 6 أكتوبر | 12.5 مليون | 10% | 6 أشهر |
| كومباوند ستارلا أشجار هايتس Starla Ashgar Heights | 6 أكتوبر | 5.3 مليون | 35% | 6 أشهر |
| كومباوند كايت Kite | 6 أكتوبر | 3.8 مليون | 1% | عامين ونصف |
| كومباوند كلوب يارد أو ويست Club Yard O West | 6 أكتوبر | 7.6 مليون | 5% | عامين / عامين ونصف |
| كومباوند مايندست Mindset | زايد الجديدة | 5 مليون | 5% | 4 سنوات |
| كومباوند هوم HOM | 6 أكتوبر | 2.0 مليون | — | 3 سنوات ونصف |
| كومباوند ويست كلاي West Clay | التوسعات الشمالية | 5.0 مليون | 10% | 3 سنوات |
| كي بيزنس بارك K Business Park – تجاري | 6 أكتوبر | 4.5 مليون | 10%% | خلال سنتين ونصف |
| مول رافتس بيزنس ديستريكت Rafts Business District | 6 أكتوبر | 12.7 مليون | 10%% | 3 سنوات |
| مول كاون بيزنس كومبلكس Kawn Business Complex | التوسعات الشمالية | 10.2 مليون | 1%% | 3 سنوات |
| هاب 44 Hub 44 – تجاري | 6 أكتوبر | 1.5 مليون | 10%% | خلال سنتين ونصف |
مشروعات قيد الإنشاء والتسليم القادم
IL Cazar Developments من الشركات العقارية العاملة في السوق المصري. ستجد في هذه الصفحة قائمة بمشاريع IL Cazar Developments وأسعارها ومناطقها لأن يمكنك تقارن وتاخد قرار.
عن IL Cazar Developments
IL Cazar Developments مطوّر عقاري ليه 103 مشروع. قبل ما تختار مشروع من مشاريع لازم تبصل على سجل المطور ومواعيد تسليمه السابقة.
إحصائيات سريعة عن IL Cazar Developments
| البند | القيمة |
|---|---|
| عدد المشاريع | 103 |
| أقل سعر | 1,680,000 جنيه |
| أعلى سعر | 31,522,000 جنيه |
| متوسط السعر | 6,967,000 جنيه |
مشاريع IL Cazar Developments
دي قائمة بمشاريع IL Cazar Developments المتاحة. اضغط على أي مشروع لأن تشوف الأسعار ونظم السداد والتفاصيل الكاملة.
اختيارًا لمشاريعنا
- توفر الشركة مشاريع في مناطق مختلفة لتختار الأنسب لك
- أسعار تبدأ من 1,680,000 جنيه لتناسب ميزانيات مختلفة
- قبل الشراء، اسأل عن سجل التسليم ومواعيد المشاريع السابقة
نصائح قبل الشراء من IL Cazar Developments
- زُر أكثر من مشروع للمطور لتقارن الجودة والأسعار
- اسأل عن المشاريع المسلّمة فعلاً وحالة التشطيب فيها
- قارن سعر المتر في مشاريع IL Cazar Developments بمشاريع تانية في نفس المنطقة
- تحقق من نظم السداد المتاحة وأيهما يناسب ميزانيتك
- اسأل عن رسوم الصيانة والمصاريف الإضافية
محتاج تفاصيل أكتر عن
راسلنا على واتساب وهنرد عليك بكل التفاصيل اللي محتاجها عن مشاريع الأسعار، ونظم السداد المتاحة.
مشروعات المطور
مقالات وأخبار عن IL Cazar Developments
🔑 تسليم مشروعات المطور: 2026 – 2030
أسئلة شائعة عن IL Cazar Developments
ما هو تاريخ IL Cazar Developments؟
IL Cazar Developments من شركات التطوير العقاري في مصر، ولديها 97 مشروع معروض على منصة أفضل عقار.
أين تقع مشروعات IL Cazar Developments؟
تتركز مشروعات المطور في التوسعات الشمالية، التجمع السادس، رأس الحكمة، حدائق أكتوبر، مصر الجديدة، شيراتون، الجولدن سكوير، أكتوبر الجديدة.
كيف أعرف أسعار مشروعات IL Cazar Developments؟
أرسل استشارة مجانية من هذه الصفحة وسيصلك ملف أسعار محدث بأنظمة السداد والمقدم ومواعيد التسليم لكل مشروع.