Town Middle — Midtown New Zayed غرب القاهرة 305م²
ملخص المشروع
بيانات مختصرة للمقارنة السريعة
المنطقة
غير محدد — جارٍ التحقق
التسليم
يُسلَّم 2030
السعر الابتدائي
—
| نوع المشروع | غير محدد |
|---|---|
| المطور العقاري | Better Home |
| سعر المتر | — |
| المقدم | غير محدد |
| مدة التقسيط | - 54.5% Cash Discount | 20% Down Payment | 2 Years Installments (Up from 49%) - 43% Discount | Installments over 3 Years (Instead of full cash payment) - 25.5% Discount | Installments over 6 Years (Extended from 3 Years) - Original Price | Installments over 10 Years (Extended from 5 Years) |
| أنواع الوحدات | غير محدد |
| المساحات المتاحة | غير محدد |
| غرف النوم | غير محدد |
| سنة الإنشاء | غير محدد |
| آخر تحديث للبيانات | 27 أغسطس 2026 |
الأسعار والتوافر قابلة للتغيير؛ تؤكد التفاصيل النهائية مع المستشار قبل الحجز.
تفاصيل المشروع
المطور العقاري
إخلاء المسؤولية: نراجع البيانات المتاحة من المطورين والمصادر الرسمية، وقد تتغير الأسعار والتوافر دون إشعار. يتم تأكيد التفاصيل النهائية قبل الحجز.