| إحصائيات سريعة — Ora Developers | |
|---|---|
| إجمالي المشروعات | 30 مشروع على المنصة |
| حالة المشروعات | 30 للبيع الآن |
| مناطق العمل | 9 منطقة — أبرزها: الشيخ زايد، الساحل الشمالي، مارينا |
| نطاق الأسعار الموثقة | 3 مليون ← 34 مليون |
| أحدث إضافة | أغسطس 2026 |
| الوحدات المتاحة | 5 وحدة |
عن Ora Developers
تعرف على Ora Developers ومشروعاته العقارية في مصر، مع الأسعار وخطط السداد والمناطق المتاحة. اطلب أحدث الأسعار والاستشارة المجانية.
مناطق عمل Ora Developers
| المنطقة | عدد المشروعات |
|---|---|
| الشيخ زايد | 10 |
| مارينا | 4 |
| سيدي حنيش | 3 |
| التجمع السادس | 2 |
| التجمع الخامس | 1 |
| التوسعات الشرقية | 1 |
مشروعات Ora Developers (أحدث 12)
جدول مشروعات Ora Developers (الأسعار والمواعيد الموثقة)
| المشروع | المنطقة | يبدأ من | مقدم | التسليم |
|---|---|---|---|---|
| Acclaro | مارينا | 30.0 مليون | 5% | 2026 |
| Acclaro | الساحل الشمالي | 30.0 مليون | — | 2027 |
| Branded Residences In Silversands By Ora | مارينا | 34 مليون | — | — |
| Branded Residences In Silversands By Ora | الساحل الشمالي | 34 مليون | — | — |
| Crystalline In Silversands | مارينا | 27 مليون | 5% | 2028 |
| Crystalline In Silversands | الساحل الشمالي | 27 مليون | — | 2030 |
| Get to know Zed East New Cairo Compound | القاهرة الجديدة | 9 مليون | 10% | — |
| Layers of Green - Solana West | الشيخ زايد | 9.8 مليون | 5% | 2030 |
| Layers of Green - Solana West | الشيخ زايد | 15.8 مليون | — | 2030 |
| Parsley | التجمع الخامس | 10 مليون | 5% | 2027 |
| Parsley | القاهرة الجديدة | 10 مليون | — | 2027 |
| Pyramid Hills | التوسعات الشرقية | 3 مليون | — | — |
| Silvertown In Silversands | مارينا | 24 مليون | 5% | 2029 |
| Silvertown In Silversands | الساحل الشمالي | 24 مليون | — | 2029 |
| Silvertown Lagoon Cabana | الساحل الشمالي | 24 مليون | 5% | 2030 |
| Silvertown Lagoon Cabana | الساحل الشمالي | 24 مليون | — | 2030 |
| Solana | الشيخ زايد | 9.8 مليون | 10% | 2031 |
| Solana East القاهرة الجديدة | القاهرة الجديدة | 14.0 مليون | 5% | 2030 |
| The Cove - Silversands | الساحل الشمالي | 10.5 مليون | 5% | 2030 |
| The Cove - Silversands | الساحل الشمالي | 10.5 مليون | — | 2027 |
| The Emerald Collection | التجمع السادس | 26 مليون | 5% | 2029 |
| The Emerald Collection | التجمع السادس | 26 مليون | — | 2029 |
| The Solos | الشيخ زايد | 22.2 مليون | 5% | 2027 |
| The U Zed | الشيخ زايد | 8.6 مليون | — | 2027 |
| The U Zed | الشيخ زايد | 6.7 مليون | — | 2027 |
| West Gate Pyramid Hills | 6 أكتوبر | 3 مليون | — | — |
| Zed Towers Sheikh Zayed | الشيخ زايد | 10.6 مليون | — | — |
| ZED TOWERS ZAYED | الشيخ زايد | 8 مليون | — | — |
| Zed West | الشيخ زايد | 10 مليون | — | 2029 |
| Zed West | الشيخ زايد | 9 مليون | — | 2029 |
مشروعات قيد الإنشاء والتسليم القادم
Ora Developers من الشركات العقارية العاملة في السوق المصري. ستجد في هذه الصفحة قائمة بمشاريع Ora Developers وأسعارها ومناطقها لأن يمكنك تقارن وتاخد قرار.
عن Ora Developers
Ora Developers مطوّر عقاري ليه 19 مشروع. قبل ما تختار مشروع من مشاريع لازم تبصل على سجل المطور ومواعيد تسليمه السابقة.
إحصائيات سريعة عن Ora Developers
| البند | القيمة |
|---|---|
| عدد المشاريع | 19 |
| أقل سعر | 6,738,120 جنيه |
| أعلى سعر | 34,000,000 جنيه |
| متوسط السعر | 10,633,000 جنيه |
مشاريع Ora Developers
دي قائمة بمشاريع Ora Developers المتاحة. اضغط على أي مشروع لأن تشوف الأسعار ونظم السداد والتفاصيل الكاملة.
اختيارًا لمشاريعنا
- توفر الشركة مشاريع في مناطق مختلفة لتختار الأنسب لك
- أسعار تبدأ من 6,738,120 جنيه لتناسب ميزانيات مختلفة
- قبل الشراء، اسأل عن سجل التسليم ومواعيد المشاريع السابقة
نصائح قبل الشراء من Ora Developers
- زُر أكثر من مشروع للمطور لتقارن الجودة والأسعار
- اسأل عن المشاريع المسلّمة فعلاً وحالة التشطيب فيها
- قارن سعر المتر في مشاريع Ora Developers بمشاريع تانية في نفس المنطقة
- تحقق من نظم السداد المتاحة وأيهما يناسب ميزانيتك
- اسأل عن رسوم الصيانة والمصاريف الإضافية
محتاج تفاصيل أكتر عن
راسلنا على واتساب وهنرد عليك بكل التفاصيل اللي محتاجها عن مشاريع الأسعار، ونظم السداد المتاحة.
مشروعات المطور
مقالات وأخبار عن Ora Developers
🔑 تسليم مشروعات المطور: 2026 – 2031
أسئلة شائعة عن Ora Developers
ما هو تاريخ Ora Developers؟
Ora Developers من شركات التطوير العقاري في مصر، ولديها 30 مشروع معروض على منصة أفضل عقار.
أين تقع مشروعات Ora Developers؟
تتركز مشروعات المطور في الشيخ زايد، مارينا، سيدي حنيش، التجمع السادس، التجمع الخامس، التوسعات الشرقية.
كيف أعرف أسعار مشروعات Ora Developers؟
أرسل استشارة مجانية من هذه الصفحة وسيصلك ملف أسعار محدث بأنظمة السداد والمقدم ومواعيد التسليم لكل مشروع.